2024-2025赛季 · 20支球队完整球员大名单 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 胜场 | 核心球员 | 实力评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32 | 郭艾伦、赵继伟 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2 | 广东宏远 | 30 | 易建联、胡明轩 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 3 | 浙江稠州 | 28 | 吴前、程帅澎 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | 新疆广汇 | 27 | 阿不都沙拉木 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5 | 深圳马可波罗 | 25 | 沈梓捷、贺希宁 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 6 | 上海久事 | 24 | 王哲林、刘铮 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 7 | 北京首钢 | 23 | 曾凡博、方硕 | ⭐⭐⭐ |
| 8 | 广厦控股 | 22 | 孙铭徽、胡金秋 | ⭐⭐⭐ |
| 9 | 山东高速 | 21 | 高诗岩、陶汉林 | ⭐⭐⭐ |
| 10 | 青岛国信 | 19 | 杨瀚森、王睿泽 | ⭐⭐⭐ |
内线:韩德君、李晓旭、付豪、刘雁宇
锋线:张镇麟、丛明晨、俞泽辰
后卫:郭艾伦、赵继伟、弗格、鄢手骐
外援:弗格、莫兰德、威尔斯
内线:易建联、任骏飞、张明池
锋线:周鹏、杜润旺、黄明依
后卫:胡明轩、徐杰、赵睿
外援:马尚·布鲁克斯、威姆斯
内线:余嘉豪、刘泽一
锋线:陆文博、王奕博
后卫:吴前、程帅澎、林孝天
外援:盖利、约克
内线:阿不都沙拉木、吴冠希、李炎哲
锋线:齐麟、朱旭航
后卫:于德豪、黄荣奇
外援:琼斯、特莱斯
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿不都沙拉木 | 新疆 | 22.5 |
| 2 | 郭艾伦 | 辽宁 | 21.3 |
| 3 | 吴前 | 浙江 | 20.8 |
| 4 | 王哲林 | 上海 | 20.1 |
| 5 | 孙铭徽 | 广厦 | 19.6 |
| 6 | 胡明轩 | 广东 | 18.9 |
| 7 | 沈梓捷 | 深圳 | 18.2 |
| 8 | 高诗岩 | 山东 | 17.8 |
| 9 | 张宁 | 山西 | 17.5 |
| 10 | 杨瀚森 | 青岛 | 16.9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陶汉林 | 山东 | 12.3 |
| 2 | 沈梓捷 | 深圳 | 11.8 |
| 3 | 韩德君 | 辽宁 | 10.5 |
| 4 | 胡金秋 | 广厦 | 10.2 |
| 5 | 吴冠希 | 新疆 | 9.8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵继伟 | 辽宁 | 8.5 |
| 2 | 孙铭徽 | 广厦 | 7.8 |
| 3 | 徐杰 | 广东 | 7.2 |
| 4 | 高诗岩 | 山东 | 6.9 |
| 5 | 于德豪 | 新疆 | 6.5 |
辽宁核心后卫郭艾伦正式加盟广州龙狮,签下多年合约,引发球迷热议。
中国男篮核心内线周琦转投北京首钢,与曾凡博组成强力内线组合。
广东后卫赵睿通过交易加盟新疆,与阿不都沙拉木联手冲击总冠军。
台湾后卫陈盈骏加盟上海,增强球队后场深度和组织能力。
青岛新星杨瀚森宣布参加NBA选秀,有望成为下一位登陆NBA的中国球员。
| 阶段 | 时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 常规赛 | 2024年10月-2025年3月 | 46轮循环赛 |
| 全明星周末 | 2025年3月 | 南北区对抗赛 |
| 季后赛首轮 | 2025年4月 | 12进8淘汰赛 |
| 半决赛 | 2025年4月下旬 | 五战三胜 |
| 总决赛 | 2025年5月 | 七战四胜决冠军 |